--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------- -----------------------------------------------------------
11月04日 18305 18260-18300 18310-18350 18570-18630 18600
11月03日 18170 18220-18260 18280-18320 18550-18610 18580
11月02日 17985 17960-18000 18010-18050 18200-18260 18230
11月01日 17935 18020-18060 18070-18110 18230-18290 18260
10月31日 17960 17840-17880 17890-17930 18000-18060 18030
10月28日 18410 18280-18320 18330-18370 18420-18480 18450
10月27日 18685 18560-18600 18610-18650 18710-18770 18740
10月26日 18645 18620-18660 18730-18750 18780-18840 18810
10月25日 18520 18520-18560 18580-18620 18680-18740 18710
10月24日 18595 18630-18670 18680-18720 18770-18830 18800
10月21日 18625 18630-18670 18690-18730 18750-18810 18790
10月20日 18410 18410-18450 18470-18510 18530-18590 18570
10月19日 18325 18370-18410 18420-18460 18450-18510 18500
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,、華通、廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價、中鋁為最高價)(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!