----------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
----------------------------------------------------------
11月04日 64650 64720-64760 64570-64710 64510-64710
11月03日 64510 64760-64800 64640-64760 64570-64770
11月02日 64780 64970-65010 64840-64980 64900-65100
11月01日 64040 64480-64520 64160-64440 64530-64730
10月31日 63530 63850-63890 63650-63940 63870-64070
10月28日 64280 64600-64640 64470-64750 64470-64670
10月27日 64350 64710-64750 64600-64780 64630-64830
10月26日 63700 64060-64100 63880-64020 64170-64370
10月25日 63860 64400-64440 64150-64400 64340-64540
10月24日 63610 64650-64690 64380-64950 64490-64690
10月21日 63070 64070-64110 63970-64130 63700-63900
10月20日 62170 62870-62910 62770-63000 62470-62670
10月19日 62830 63170-63210 62930-63050 62830-63030
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,、華通、 廣東均為當天最低和最高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區報價)(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!